Di seguito le principali differenze tecniche tra la K 1200 LT modello 1999 e il modello del 2004.
| BMW K1200LT 1999-2003 | BMW K1200LT 2004-2009 | ||
| Dettagli tecnici: | |||
| Cilindrata: | 1171 ccm | 1171 ccm | |
| Cilindro: | 4 | 4 | |
| CV/KW: | 98/72 | 116/85 | |
| Peso (kg): | 378 | 378 | |
| Altezza del sedile (mm): | 770 | 770 | |
| Gioco della valvola (dentro): | freddo 0,15-0,20 mm | freddo 0,15-0,20 mm | |
| Gioco della valvola (fuori): | freddo 0,25-0,30 mm | freddo 0,25-0,30 mm | |
| Regime minimo: | 950 giri/min | 1000-1050 giri/min | |
| Iniezione: | Iniezione 34 mm | Iniezione 34 mm | |
| Pressione del pneumatico (avanti): | 2,5 (2,9) bar | 2,5 bar | |
| Pressione del pneumatico (dietro): | 2,5 (3,2) bar | 2,9 (3,2) bar | |
| Candela 1: | NGK DCPR7E | NGK DCPR7E | |
| Candela 2: | NGK DCPR7EIX | NGK DCPR7EIX | |
| Tubo verticale Ø: | Telelever 41 mm | Telelever 41 mm | |
| Trazione: | Cardan | Cardan | |
| Capacità: | |||
| Olio della forca a manico: | 470 ml SAE 10W | 470 ml SAE 10W | |
| Olio motore senza filtro: | 3,5 L SAE 10W-40 | SAE 5W-40 | |
| Olio motore con filtro: | 3,75 L | 3,5 L min. API SL | |
| Olio per il cambio: | 600 ml 75W-140 GL-5 | 600 ml 75W-140 GL-5 | |
| Liquido per freni: | DOT 4 | DOT 4 | |
| Olio per trazione finale: | 230 ml 75W-140 GL-5 | 230 ml 75W-140 GL-5 | |
| Carburante: | 24,0 L | 24,0 L | |
| Refrigeratore: | 3,1 L | 3,1 L |
